当前位置:首页 > 信息公开 > 永乐高ylg官方网站2023年第四季度医疗服务信息社会公开内容
附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
单位名称:永乐高ylg官方网站 时间:2023年第4季度
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 3(肛肠科 骨伤科 针灸科) | 3(肛肠科 骨伤科 针灸科) | ||
市 级 | 2(骨伤科、脑病科(在建)) | 1(脑病科 ) | ||
院 级 | 0 | 0 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.395 | 1:0.38 | ||
1.4 床护比 | 1:0.6 | 1:0.64 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 245.96 | 250.24 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5217.46 | 5346.14 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2)(已经取消单病种) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 84.25% | 81.42% | |
城乡居民 | 75.76% | 75.82% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.75% | 98.6% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 96.32% | 97.4% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 97.7% | 94% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 39.14 DDDS | 31.45DDDS | ||
3.5 门诊输液率(%) | 9.52% | 7.2% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 31.88% | 34% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.28% | 0.10% |
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0.4% | 1.79% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 20 | 20 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.04 | 1.03 | |
三级手术 | 1.42 | 1.30 | ||
四级手术 | 2.38 | 1.93 | ||
4.4 病床使用率(%) | 89.88% | 134.37% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.61 | 6.46 | ||
4.6 门诊人次 | 78387 | 72077 | ||
4.7 出院人次 | 3356 | 2707 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.12% | 98.1% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 多发性脑梗死 I63.905 | 内科综合治疗 | 4618.83 | 4324.06 |
2 | 皮质型老年性白内障 I25.103 | 外科综合治疗 | 3332.43 | 3477.84 |
3 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病I25.103 | 内科综合治疗 | 4048.76 | 4334.81 |
4 | 慢性心力衰竭 I50.908 | 内科综合治疗 | 4858.58 | 4474.44 |
5 | 慢性心功能不全急性加重 I50.900x018 | 内科综合治疗 | 5212.86 | 4214.14 |
6 | 慢性阻塞性肺疾病III级J44.900x004 | 内科综合治疗 | 5512.91 | 5332.64 |
7 | 肺部感染 J98.414 | 内科综合治疗 | 4669.34 | 3983.68 |
8 | 社区获得性肺炎,非重症 J15.902 | 内科综合治疗 | 3822.31 | 2859.81 |
9 | 支气管肺炎 J18.000 | 外科综合治疗 | 2231.99 | 三季度无病人 |
10 | 慢性阻塞性肺疾病II级 J44.900x003 | 内科综合治疗 | 5108.39 | 4553.03 |
11 | 混合痔 I84.201 | 外科综合治疗 | 5057.63 | 4834.76 |
12 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 K80.101 | 外科综合治疗 | 6217.09 | 7158.87 |
13 | 翼状胬肉 H11.000 | 外科综合治疗 | 2768.82 | 2928.68 |
14 | 腔隙性脑梗死 I63.801 | 内科综合治疗 | 3438.88 | 3153.52 |
15 | 取除骨折内固定装置 Z47.001 | 外科综合治疗 | 4005.26 | 4156 |
16 | 剖宫产史的妊娠 O34.200x002 | 外科综合治疗 | 6192.46 | 6283.13 |
17 | 肛周脓肿 K61.001 | 外科综合治疗 | 3217.83 | 3808.32 |
18 | 妊娠期糖尿病 O24.900 | 内科综合治疗 | 5345.05 | 4850.83 |
19 | 子宫平滑肌瘤 D25.900 | 外科综合治疗 | 7131.75 | 7194.46 |
20 | 黄斑水肿 H35.804 | 外科综合治疗 | 2082.37 | 2285.49 |
医疗机构住院患者单病种平均费用
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 多发性脑梗死 | 内科综合治疗 | 4618.83 | 4324.06 |
2 | 冠心病 | 内科综合治疗 | 4048.76 | 4334.81 |
3 | 慢性阻塞性肺病 | 内科综合治疗 | 5651.225 | 5249.824 |
4 | 出血性痔 | 外科综合治疗 | 四季度无病人 | 5032.27 |
5 | 股骨颈骨折 | 外科综合治疗 | 17124.44 | 14503.67 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 规范收费标准,办事公开透明。严格执行国家、省、市制定的收费标准,做到不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
2 | 落实医德医风规范,严肃查处违规行为。自觉遵守“关爱病人、钻研医术、合理诊疗、精心施治、诚信守法、德技双馨”的新时期医德医风规范,自觉做到拒收红包、回扣,廉洁行医。 |
3 | 规范诊疗行为,保障质量安全。大力推行合理诊疗、合理用药、合理检查,逐步实施临床路径门诊诊疗规范和单病种费用管理,落实省内不同地区的二级以上医院检查检验结果实行互认等重点制度。 |
4 | 严格“三基三严”训练,全面实施优质护理服务示范工程,切实保障医疗质量安全。 |
5 |
改进医疗服务,方便群众就医。在门急诊大厅、各楼层就诊区域等醒目位置设置建筑平面图、科室分布图和导医咨询台,完善就诊流程引导系统。 |
6 | 医疗卫生服务项目常用检查项目、药品价格全面公开公示,住院病人费用实行一日清单制,增强收费透明度。 |
7 | 全面实行院(事)务公开,对涉及群众利益的事项及办事流程、收费标准、政策依据及时全面公开,接受群众监督。 |
8 | 做好候诊、就诊区域及各楼层环境卫生保洁,加强卫生间、垃圾箱等环境管理,保持诊疗环境干净、整洁、安全、有序、舒适。 |
9 | 在窗口服务场所设立意见箱、公布投诉举报电话。对举报、投诉的收受红包、回扣等行为进行严肃查处。 |
10 | 全院病区均开展优质护理服务 |